メーカー | 商品名 | 査定金額 | ||
groove inc. | プーリップ | アドシルティア | ¥7,000 | |
---|---|---|---|---|
groove inc. | プーリップ | アイリン | ¥8,500 | |
groove inc. | プーリップ | アウロラ | ¥10,500 | |
groove inc. | プーリップ | アナザーアリス(フラミンゴ付) | ¥10,000 | |
groove inc. | プーリップ | アナザーアリス(フラミンゴ無) | ¥7,000 | |
groove inc. | プーリップ | アリス ドゥ ジャルダン ミントver | ¥7,500 | |
groove inc. | プーリップ | アリス・ドゥ・ジャルダン | ¥7,000 | |
groove inc. | プーリップ | アルーラ | ¥15,500 | |
groove inc. | プーリップ | アルーラ Dolly Japan&ホビージャパン限定 | ¥15,000 | |
groove inc. | プーリップ | アルレシャパイシーズ | ¥10,000 | |
groove inc. | プーリップ | アンリ ドルテポルテ | ¥10,000 | |
groove inc. | プーリップ | イオ | ¥12,500 | |
groove inc. | プーリップ | イゾルデ 2008ドールカーニバル 300体限定 | ¥12,000 | |
groove inc. | プーリップ | ヴィオレット Sound Horizonコラボ | ¥25,500 | |
groove inc. | プーリップ | ヴィクトリカ・ド・ブロワ | ¥20,500 | |
groove inc. | プーリップ | ヴィルヘルミナ | ¥10,500 | |
groove inc. | プーリップ | エーオース | ¥10,000 | |
groove inc. | プーリップ | エターナルセーラームーン プレミアムバンダイ限定 | ¥25,500 | |
groove inc. | プーリップ | エターナルセーラームーン 通常 | ¥20,500 | |
groove inc. | プーリップ | エトワール | ¥15,500 | |
groove inc. | プーリップ | エトワール | ¥15,000 | |
groove inc. | プーリップ | エンジョイキャロル | ¥12,500 | |
groove inc. | プーリップ | オスカル・フランソワ | ¥10,500 | |
groove inc. | プーリップ | オルタンス Sound Horizonコラボ | ¥25,500 | |
groove inc. | プーリップ | カーミラ | ¥7,500 | |
groove inc. | プーリップ | 金糸雀 | ¥4,500 | |
groove inc. | プーリップ | ガレーネ | ¥10,500 | |
groove inc. | プーリップ | カレン | ¥9,500 | |
groove inc. | プーリップ | キャネル | ¥10,500 | |
groove inc. | プーリップ | キューン みつばちBabybee×Cranky Gelコラボ | ¥10,000 | |
groove inc. | プーリップ | キヨミ | ¥12,500 | |
groove inc. | プーリップ | キヨミ ミントアイスクリームver. | ¥7,500 | |
groove inc. | プーリップ | クラシカルアリス セピアver | ¥7,000 | |
groove inc. | プーリップ | クラシカルアリス プーリップver | ¥7,000 | |
groove inc. | プーリップ | クララ | ¥7,000 | |
groove inc. | プーリップ | クローイ | ¥10,500 | |
groove inc. | プーリップ | コスモディ | ¥10,000 | |
groove inc. | プーリップ | コレー | ¥12,000 | |
groove inc. | プーリップ | シアナ | ¥6,500 | |
groove inc. | プーリップ | ジャルデッド | ¥10,500 | |
groove inc. | プーリップ | スノーホワイト | ¥7,500 | |
groove inc. | プーリップ | ダリア・シンデレラ | ¥8,500 | |
groove inc. | プーリップ | ティフォナ | ¥7,500 | |
groove inc. | プーリップ | ドルテポルテ | ¥10,000 | |
groove inc. | プーリップ | ななちゃん | ¥12,000 | |
groove inc. | プーリップ | ネルラ | ¥7,000 | |
groove inc. | プーリップ | ネルラ レトロメモリー | ¥7,500 | |
groove inc. | プーリップ | ノアール regeneration 2012 | ¥7,000 | |
groove inc. | プーリップ | のあん | ¥8,000 | |
groove inc. | プーリップ | ハーレイ・クイン | ¥6,500 | |
groove inc. | プーリップ | ハーレクイン ドレッシーver. | ¥6,500 | |
groove inc. | プーリップ | 雛苺 | ¥12,500 | |
groove inc. | プーリップ | ピムマム | ¥10,500 | |
groove inc. | プーリップ | プアケミ | ¥7,000 | |
groove inc. | プーリップ | ファンタスティックアリス regeneration 2012 | ¥7,000 | |
groove inc. | プーリップ | プリンセス・ダリア・シンデレラ | ¥15,500 | |
groove inc. | プーリップ | プリンセスロザリンド | ¥7,500 | |
groove inc. | プーリップ | プルパーテ | ¥6,000 | |
groove inc. | プーリップ | フロイライン | ¥7,500 | |
groove inc. | プーリップ | ペールノエル | ¥20,000 | |
groove inc. | プーリップ | マイメロディ | ¥7,000 | |
groove inc. | プーリップ | マイメロディ×ヘンナコ | ¥15,500 | |
groove inc. | プーリップ | マリー・アントワネット | ¥10,500 | |
groove inc. | プーリップ | メール | ¥10,000 | |
groove inc. | プーリップ | リトルプリンス×アリス・アンド・ザ・パイレーツ キツネ | ¥10,000 | |
groove inc. | プーリップ | リトルプリンス×アリス・アンド・ザ・パイレーツ バラ | ¥10,000 | |
groove inc. | プーリップ | ルドミラ | ¥6,500 | |
groove inc. | プーリップ | ローマの休日 プリンセスアン | ¥7,000 | |
groove inc. | プーリップ | ロマンティックアリス | ¥7,000 | |
groove inc. | プーリップ | ロマンティックアリス ピンクver | ¥12,000 | |
groove inc. | プーリップ | ロマンティックアリス モノクロームver. | ¥7,000 | |
groove inc. | プーリップ | 珪孔雀 TBS限定 | ¥6,500 | |
groove inc. | プーリップ | 珪孔雀 通常 | ¥5,500 | |
groove inc. | プーリップ | 向日葵 | ¥9,500 | |
groove inc. | プーリップ | 桜ミク | ¥12,500 | |
groove inc. | プーリップ | 初音ミク | ¥10,500 | |
groove inc. | プーリップ | 初音ミク 横浜人形の家Ver. | ¥20,000 | |
groove inc. | プーリップ | 初音ミクLOL | ¥12,500 | |
groove inc. | プーリップ | 深澤翠×ラ・ローブ ヴェール クレール | ¥7,000 | |
groove inc. | プーリップ | 深澤翠×ラ・ローブ ヴェール ブリュ ロワイヤルver. | ¥7,000 | |
groove inc. | プーリップ | 真紅 再販 TBS限定 | ¥12,500 | |
groove inc. | プーリップ | 真紅 再販 通常 | ¥10,500 | |
groove inc. | プーリップ | 真紅 初 | ¥7,500 | |
groove inc. | プーリップ | 真紅くんくん変身セット | ¥7,500 | |
groove inc. | プーリップ | 水銀燈 再販 TBS限定 | ¥12,500 | |
groove inc. | プーリップ | 水銀燈 再販 通常 | ¥10,500 | |
groove inc. | プーリップ | 水銀燈 初 | ¥6,500 | |
groove inc. | プーリップ | 翠星石 再販 限定特典付 | ¥9,500 | |
groove inc. | プーリップ | 翠星石 再販 通常 | ¥7,500 | |
groove inc. | プーリップ | 翠星石 初 | ¥5,500 | |
groove inc. | プーリップ | 青木美沙子×フェイバレットリボン | ¥7,500 | |
groove inc. | プーリップ | 青木美沙子×フェイバレットリボン チョコレートver. | ¥10,500 | |
groove inc. | プーリップ | 雪華綺晶 | ¥15,500 | |
groove inc. | プーリップ | 雪華綺晶 再販 TBS限定 | ¥12,500 | |
groove inc. | プーリップ | 雪華綺晶 再販 通常 | ¥12,500 | |
groove inc. | プーリップ | 蒼星石 再販 限定特典付 | ¥9,500 | |
groove inc. | プーリップ | 蒼星石 再販 通常 | ¥7,500 | |
groove inc. | プーリップ | 蒼星石 初 | ¥4,500 | |
groove inc. | プーリップ | 天上ウテナ | ¥12,500 | |
groove inc. | イスル | アポロ | ¥12,000 | |
groove inc. | イスル | ヴィッセル | ¥7,000 | |
groove inc. | イスル | ヴェルメリオ | ¥7,500 | |
groove inc. | イスル | エデル | ¥7,000 | |
groove inc. | イスル | クラシカルマッドハッター | ¥5,000 | |
groove inc. | イスル | グレン | ¥9,000 | |
groove inc. | イスル | ケロス | ¥7,000 | |
groove inc. | イスル | シエル スマイルver. | ¥7,000 | |
groove inc. | イスル | セドリック | ¥10,000 | |
groove inc. | イスル | ネコネコ・マオマオ カニホル×みつばち@BabyBee | ¥12,500 | |
groove inc. | イスル | ハミルトン | ¥7,000 | |
groove inc. | イスル | マオ カニホル×みつばち@BabyBee | ¥15,500 | |
groove inc. | イスル | ミッドナイトデジャヴ | ¥12,500 | |
groove inc. | イスル | ヨハン | ¥10,500 | |
groove inc. | イスル | ヨハン レトロメモリーver | ¥9,500 | |
groove inc. | イスル | リル | ¥7,000 | |
groove inc. | イスル | リル ノスタルジアver | ¥6,000 | |
groove inc. | イスル | ロマンティックキング | ¥12,500 | |
groove inc. | イスル | 久城一弥 | ¥6,000 | |
groove inc. | イスル | 星の王子様 | ¥17,000 | |
groove inc. | イスル | 白石秋羅 | ¥5,000 | |
groove inc. | ダル | アナザークロックラビット | ¥9,500 | |
groove inc. | ダル | アングリー | ¥6,000 | |
groove inc. | ダル | アンジュ | ¥5,000 | |
groove inc. | ダル | クライネ | ¥6,000 | |
groove inc. | ダル | クラシカルアリス ダル | ¥7,000 | |
groove inc. | ダル | クレール | ¥5,000 | |
groove inc. | ダル | シャンティ | ¥15,500 | |
groove inc. | ダル | ジュエ | ¥10,500 | |
groove inc. | ダル | ジュジュ | ¥7,000 | |
groove inc. | ダル | ハートマカロン | ¥11,000 | |
groove inc. | ダル | ライラ | ¥11,000 | |
groove inc. | ダル | ルナティックアリス | ¥6,000 | |
groove inc. | テヤン | アンダーテイカー | ¥11,000 | |
groove inc. | テヤン | アリオン | ¥10,500 | |
groove inc. | テヤン | 冴島鋼牙 | ¥40,500 | |
groove inc. | テヤン | 涼邑零 | ¥20,500 | |
groove inc. | テヤン | ナツメ | ¥15,500 | |
groove inc. | テヤン | ノスフェラトゥ | ¥10,000 | |
groove inc. | テヤン | hide ROCKET DIVE | ¥30,500 | |
groove inc. | テヤン | hide DOUBT 通常 | ¥50,000 | |
groove inc. | テヤン | hide DOUBT 限定セット | ¥60,000 | |
groove inc. | テヤン | hide 20th メモリアルver | ¥20,000 | |
groove inc. | テヤン | hide PSYENCE | ¥25,000 | |
groove inc. | ビョル | エルミーヌ | ¥7,000 | |
groove inc. | ビョル | ココット | ¥5,000 | |
groove inc. | ビョル | シュクレ | ¥12,000 | |
groove inc. | ビョル | リリス | ¥12,500 | |
¥7,000 |
会員の場合